资产信息

资产比率分析

  财务比率 2014 2013 2012 2011 2010
安全性 流动比率 189.98% 197.22% 175.27% 155.18% 144.13%
债务比率 86.34% 74.15% 90.74% 96.09% 97.19%
负债权益比率 0% 0% 0% 0% 0%
收益 营业利润率 20.08% 20.39% 10.67% 10.3% 6.57%
销售净利率 18.78% 17.41% 10.64% 10.01% 6.76%
总资产净利率 40.52% 44.88% 34.11% 30.18% 26.08%
销售毛利率 75.51% 78.16% 65.05% 59.18% 51.42%
发展前景与活动性 销售额增长率 -16.21% 20.35% 10.85% -5.78% 19.60%
营业利润增长率 -17.45% 130.01% 14.82% 47.71% -43.52%
净利润增长 -9.63% 97.00% 17.83% 39.48% -33.48%
总资产增长率 0.07% 49.71% 4.28% 20.5% -20.93%
  • 首页
  • 公司简介
  • 资产信息